期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347401 | 11 | 杀大双 | |||
3347400 | 03:15 | 1+2+2=05 | 20 | 杀小单 | 错 |
3347399 | 03:11 | 4+2+0=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3347398 | 03:08 | 6+5+5=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3347397 | 03:04 | 3+7+0=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3347396 | 03:01 | 0+0+2=02 | 17 | 杀小双 | 错 |
3347395 | 02:57 | 3+6+8=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3347394 | 02:54 | 6+6+6=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3347393 | 02:50 | 1+3+8=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3347392 | 02:47 | 8+5+4=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3347391 | 02:43 | 8+1+6=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3347390 | 02:40 | 7+0+6=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3347389 | 02:36 | 7+4+1=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3347388 | 02:33 | 3+3+5=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3347387 | 02:29 | 7+3+3=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3347386 | 02:26 | 1+8+9=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347400 | 05 | 小 | 单 | ||
3347399 | 06 | 小 | 双 | ||
3347398 | 16 | 大 | 双 | ||
3347397 | 10 | 小 | 双 | ||
3347396 | 02 | 小 | 双 | ||
3347395 | 17 | 大 | 单 | ||
3347394 | 18 | 大 | 双 | ||
3347393 | 12 | 小 | 双 | ||
3347392 | 17 | 大 | 单 | ||
3347391 | 15 | 大 | 单 | ||
3347390 | 13 | 小 | 单 | ||
3347389 | 12 | 小 | 双 | ||
3347388 | 11 | 小 | 单 | ||
3347387 | 13 | 小 | 单 | ||
3347386 | 18 | 大 | 双 | ||
3347385 | 14 | 大 | 双 | ||
3347384 | 18 | 大 | 双 | ||
3347383 | 19 | 大 | 单 | ||
3347382 | 14 | 大 | 双 | ||
3347381 | 18 | 大 | 双 | ||
3347380 | 17 | 大 | 单 | ||
3347379 | 14 | 大 | 双 | ||
3347378 | 19 | 大 | 单 | ||
3347377 | 14 | 大 | 双 | ||
3347376 | 15 | 大 | 单 | ||
3347375 | 06 | 小 | 双 | ||
3347374 | 11 | 小 | 单 | ||
3347373 | 18 | 大 | 双 | ||
3347372 | 17 | 大 | 单 | ||
3347371 | 02 | 小 | 双 | ||
3347370 | 24 | 大 | 双 | ||
3347369 | 14 | 大 | 双 | ||
3347368 | 19 | 大 | 单 | ||
3347367 | 08 | 小 | 双 | ||
3347366 | 13 | 小 | 单 | ||
3347365 | 09 | 小 | 单 | ||
3347364 | 12 | 小 | 双 | ||
3347363 | 13 | 小 | 单 | ||
3347362 | 08 | 小 | 双 | ||
3347361 | 13 | 小 | 单 | ||
3347360 | 10 | 小 | 双 | ||
3347359 | 14 | 大 | 双 | ||
3347358 | 13 | 小 | 单 | ||
3347357 | 07 | 小 | 单 | ||
3347356 | 08 | 小 | 双 | ||
3347355 | 07 | 小 | 单 | ||
3347354 | 17 | 大 | 单 | ||
3347353 | 06 | 小 | 双 | ||
3347352 | 17 | 大 | 单 | ||
3347351 | 16 | 大 | 双 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
05后开出10 16 16 06 15 16 07 12 06 |