期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330809 | 07 | 小 | |||
3330808 | 20:50 | 2+2+3=07 | 11 | 小 | 对 |
3330807 | 20:46 | 3+9+0=12 | 15 | 大 | 错 |
3330806 | 20:43 | 1+0+7=08 | 22 | 大 | 错 |
3330805 | 20:39 | 9+4+1=14 | 10 | 小 | 错 |
3330804 | 20:36 | 3+5+9=17 | 05 | 小 | 错 |
3330803 | 20:32 | 2+6+3=11 | 07 | 小 | 对 |
3330802 | 20:29 | 9+4+3=16 | 20 | 大 | 对 |
3330801 | 20:25 | 7+3+2=12 | 08 | 小 | 对 |
3330800 | 20:22 | 5+5+7=17 | 17 | 大 | 对 |
3330799 | 20:18 | 1+2+0=03 | 13 | 小 | 对 |
3330798 | 20:15 | 5+5+4=14 | 07 | 小 | 错 |
3330797 | 20:11 | 7+7+5=19 | 11 | 小 | 错 |
3330796 | 20:08 | 6+0+1=07 | 08 | 小 | 对 |
3330795 | 20:04 | 1+4+7=12 | 09 | 小 | 对 |
3330794 | 20:01 | 5+7+1=13 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330808 | 07 | 小 | 单 | ||
3330807 | 12 | 小 | 双 | ||
3330806 | 08 | 小 | 双 | ||
3330805 | 14 | 大 | 双 | ||
3330804 | 17 | 大 | 单 | ||
3330803 | 11 | 小 | 单 | ||
3330802 | 16 | 大 | 双 | ||
3330801 | 12 | 小 | 双 | ||
3330800 | 17 | 大 | 单 | ||
3330799 | 03 | 小 | 单 | ||
3330798 | 14 | 大 | 双 | ||
3330797 | 19 | 大 | 单 | ||
3330796 | 07 | 小 | 单 | ||
3330795 | 12 | 小 | 双 | ||
3330794 | 13 | 小 | 单 | ||
3330793 | 06 | 小 | 双 | ||
3330792 | 15 | 大 | 单 | ||
3330791 | 17 | 大 | 单 | ||
3330790 | 21 | 大 | 单 | ||
3330789 | 03 | 小 | 单 | ||
3330788 | 08 | 小 | 双 | ||
3330787 | 11 | 小 | 单 | ||
3330786 | 16 | 大 | 双 | ||
3330785 | 16 | 大 | 双 | ||
3330784 | 13 | 小 | 单 | ||
3330783 | 08 | 小 | 双 | ||
3330782 | 12 | 小 | 双 | ||
3330781 | 10 | 小 | 双 | ||
3330780 | 24 | 大 | 双 | ||
3330779 | 25 | 大 | 单 | ||
3330778 | 08 | 小 | 双 | ||
3330777 | 12 | 小 | 双 | ||
3330776 | 15 | 大 | 单 | ||
3330775 | 16 | 大 | 双 | ||
3330774 | 14 | 大 | 双 | ||
3330773 | 14 | 大 | 双 | ||
3330772 | 15 | 大 | 单 | ||
3330771 | 14 | 大 | 双 | ||
3330770 | 07 | 小 | 单 | ||
3330769 | 19 | 大 | 单 | ||
3330768 | 08 | 小 | 双 | ||
3330767 | 10 | 小 | 双 | ||
3330766 | 09 | 小 | 单 | ||
3330765 | 13 | 小 | 单 | ||
3330764 | 08 | 小 | 双 | ||
3330763 | 08 | 小 | 双 | ||
3330762 | 14 | 大 | 双 | ||
3330761 | 11 | 小 | 单 | ||
3330760 | 17 | 大 | 单 | ||
3330759 | 16 | 大 | 双 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出19 14 09 17 16 03 16 11 27 12 |