期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335950 | 09 | 单 | |||
3335949 | 15:19 | 5+9+6=20 | 14 | 双 | 对 |
3335948 | 15:16 | 9+7+2=18 | 05 | 单 | 错 |
3335947 | 15:12 | 0+2+3=05 | 07 | 单 | 对 |
3335946 | 15:09 | 6+0+0=06 | 19 | 单 | 错 |
3335945 | 15:05 | 2+3+2=07 | 09 | 单 | 对 |
3335944 | 15:02 | 1+3+7=11 | 15 | 单 | 对 |
3335943 | 14:58 | 6+2+2=10 | 19 | 单 | 错 |
3335942 | 14:55 | 5+9+5=19 | 14 | 双 | 错 |
3335941 | 14:51 | 7+7+8=22 | 14 | 双 | 对 |
3335940 | 14:48 | 7+4+9=20 | 18 | 双 | 对 |
3335939 | 14:44 | 8+4+3=15 | 20 | 双 | 错 |
3335938 | 14:41 | 2+9+6=17 | 14 | 双 | 错 |
3335937 | 14:37 | 5+6+9=20 | 12 | 双 | 对 |
3335936 | 14:34 | 5+1+9=15 | 23 | 单 | 对 |
3335935 | 14:30 | 3+4+5=12 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335949 | 20 | 大 | 双 | ||
3335948 | 18 | 大 | 双 | ||
3335947 | 05 | 小 | 单 | ||
3335946 | 06 | 小 | 双 | ||
3335945 | 07 | 小 | 单 | ||
3335944 | 11 | 小 | 单 | ||
3335943 | 10 | 小 | 双 | ||
3335942 | 19 | 大 | 单 | ||
3335941 | 22 | 大 | 双 | ||
3335940 | 20 | 大 | 双 | ||
3335939 | 15 | 大 | 单 | ||
3335938 | 17 | 大 | 单 | ||
3335937 | 20 | 大 | 双 | ||
3335936 | 15 | 大 | 单 | ||
3335935 | 12 | 小 | 双 | ||
3335934 | 08 | 小 | 双 | ||
3335933 | 16 | 大 | 双 | ||
3335932 | 18 | 大 | 双 | ||
3335931 | 17 | 大 | 单 | ||
3335930 | 08 | 小 | 双 | ||
3335929 | 09 | 小 | 单 | ||
3335928 | 11 | 小 | 单 | ||
3335927 | 15 | 大 | 单 | ||
3335926 | 20 | 大 | 双 | ||
3335925 | 21 | 大 | 单 | ||
3335924 | 16 | 大 | 双 | ||
3335923 | 19 | 大 | 单 | ||
3335922 | 15 | 大 | 单 | ||
3335921 | 14 | 大 | 双 | ||
3335920 | 19 | 大 | 单 | ||
3335919 | 06 | 小 | 双 | ||
3335918 | 12 | 小 | 双 | ||
3335917 | 17 | 大 | 单 | ||
3335916 | 22 | 大 | 双 | ||
3335915 | 10 | 小 | 双 | ||
3335914 | 19 | 大 | 单 | ||
3335913 | 09 | 小 | 单 | ||
3335912 | 14 | 大 | 双 | ||
3335911 | 16 | 大 | 双 | ||
3335910 | 03 | 小 | 单 | ||
3335909 | 20 | 大 | 双 | ||
3335908 | 17 | 大 | 单 | ||
3335907 | 21 | 大 | 单 | ||
3335906 | 08 | 小 | 双 | ||
3335905 | 14 | 大 | 双 | ||
3335904 | 15 | 大 | 单 | ||
3335903 | 21 | 大 | 单 | ||
3335902 | 17 | 大 | 单 | ||
3335901 | 16 | 大 | 双 | ||
3335900 | 06 | 小 | 双 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出22 17 15 03 16 24 12 17 21 18 |