期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330746 | 09 | 杀大双 | |||
3330745 | 16:36 | 4+2+9=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3330744 | 16:33 | 5+5+7=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3330743 | 16:29 | 6+4+1=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3330742 | 16:26 | 2+7+7=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3330741 | 16:22 | 5+0+3=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3330740 | 16:19 | 2+8+2=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3330739 | 16:15 | 4+5+5=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3330738 | 16:12 | 8+1+1=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3330737 | 16:08 | 7+5+4=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3330736 | 16:05 | 7+0+6=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3330735 | 16:01 | 9+6+1=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3330734 | 15:58 | 9+3+1=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3330733 | 15:54 | 1+1+6=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3330732 | 15:51 | 6+0+8=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3330731 | 15:47 | 9+3+7=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330745 | 15 | 大 | 单 | ||
3330744 | 17 | 大 | 单 | ||
3330743 | 11 | 小 | 单 | ||
3330742 | 16 | 大 | 双 | ||
3330741 | 08 | 小 | 双 | ||
3330740 | 12 | 小 | 双 | ||
3330739 | 14 | 大 | 双 | ||
3330738 | 10 | 小 | 双 | ||
3330737 | 16 | 大 | 双 | ||
3330736 | 13 | 小 | 单 | ||
3330735 | 16 | 大 | 双 | ||
3330734 | 13 | 小 | 单 | ||
3330733 | 08 | 小 | 双 | ||
3330732 | 14 | 大 | 双 | ||
3330731 | 19 | 大 | 单 | ||
3330730 | 21 | 大 | 单 | ||
3330729 | 13 | 小 | 单 | ||
3330728 | 26 | 大 | 双 | ||
3330727 | 01 | 小 | 单 | ||
3330726 | 25 | 大 | 单 | ||
3330725 | 16 | 大 | 双 | ||
3330724 | 19 | 大 | 单 | ||
3330723 | 10 | 小 | 双 | ||
3330722 | 11 | 小 | 单 | ||
3330721 | 10 | 小 | 双 | ||
3330720 | 11 | 小 | 单 | ||
3330719 | 08 | 小 | 双 | ||
3330718 | 16 | 大 | 双 | ||
3330717 | 08 | 小 | 双 | ||
3330716 | 08 | 小 | 双 | ||
3330715 | 21 | 大 | 单 | ||
3330714 | 17 | 大 | 单 | ||
3330713 | 14 | 大 | 双 | ||
3330712 | 12 | 小 | 双 | ||
3330711 | 18 | 大 | 双 | ||
3330710 | 13 | 小 | 单 | ||
3330709 | 21 | 大 | 单 | ||
3330708 | 15 | 大 | 单 | ||
3330707 | 10 | 小 | 双 | ||
3330706 | 10 | 小 | 双 | ||
3330705 | 19 | 大 | 单 | ||
3330704 | 06 | 小 | 双 | ||
3330703 | 16 | 大 | 双 | ||
3330702 | 11 | 小 | 单 | ||
3330701 | 14 | 大 | 双 | ||
3330700 | 27 | 大 | 单 | ||
3330699 | 21 | 大 | 单 | ||
3330698 | 22 | 大 | 双 | ||
3330697 | 14 | 大 | 双 | ||
3330696 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出21 03 20 09 15 20 10 09 26 20 |